Index of /~dumais/notescegep/probabilites_et_statistiques
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
binomiale_et_normale.pdf 10-Mar-2012 09:15 57K
dispositions.pdf 18-Mar-2012 10:34 34K
estimation_difference_moyennes.pdf 10-Mar-2012 11:14 89K
estimation_difference_proportions.pdf 10-Mar-2012 11:14 82K
estimation_ecarttype.pdf 10-Mar-2012 11:15 74K
estimation_moyenne.pdf 10-Mar-2012 11:15 84K
estimation_proportion.pdf 10-Mar-2012 11:15 79K
loi_normale.pdf 10-Mar-2012 11:15 78K
loi_p.pdf 10-Mar-2012 11:15 36K
loi_s2.pdf 24-Mar-2012 10:56 38K
loi_xbarre.pdf 10-Mar-2012 11:15 34K
lois_de_probabilites.pdf 24-Mar-2012 09:43 77K
probabilites.pdf 10-Mar-2012 09:16 30K
table_fisher.pdf 10-Mar-2012 11:15 58K
table_khi2.pdf 10-Mar-2012 11:15 60K
table_newmankeuls.pdf 10-Mar-2012 11:15 27K
table_normale.pdf 10-Mar-2012 11:15 36K
table_student.pdf 21-Mar-2012 16:36 38K
test_anova.pdf 10-Mar-2012 11:15 59K
test_difference_moyennes.pdf 10-Mar-2012 11:15 66K
test_difference_moyennes_donnees_appariees.pdf 10-Mar-2012 11:15 113K
test_difference_proportions.pdf 10-Mar-2012 11:15 60K
test_ecarttype.pdf 10-Mar-2012 11:15 117K
test_moyenne.pdf 10-Mar-2012 11:15 117K
test_newmankeuls.pdf 10-Mar-2012 11:15 50K
test_plusieurs_proportions.pdf 10-Mar-2012 11:15 65K
test_proportion.pdf 10-Mar-2012 11:15 111K
test_rapport_variances.pdf 24-Mar-2012 12:40 69K
variables_aleatoires.pdf 10-Mar-2012 09:16 31K
Apache/2.0.54 (Fedora) Server at www.iro.umontreal.ca Port 80