| lundi | 16:30 - 18:30 | Z-260 |
|---|---|---|
| mercredi | 15:30 - 17:30 | Z-255 |
| Sujet | PostScript 2/page | PostScript 6/page | PDF 2/page | PDF 6/page | dernière modification |
|---|---|---|---|---|---|
| Introduction | PS 2 | PS 6 | PDF 2 | PDF 6 | 15:07, sep/06/2002 |
| Probabilités | PS 2 | PS 6 | PDF 2 | PDF 6 | 13:38, sep/09/2002 |
| Problème d'apprentissage | PS 2 | PS 6 | PDF 2 | PDF 6 | 00:05, sep/09/2002 |
| Théorie de Bayes | PS 2 | PS 6 | PDF 2 | PDF 6 | 18:29, sep/10/2002 |
| Méthodes paramétriques | PS 2 | PS 6 | PDF 2 | PDF 6 | 12:58, sep/18/2002 |
| Méthodes non-paramétriques | PS 2 | PS 6 | PDF 2 | PDF 6 | 12:42, sep/23/2002 |
| Discriminantes linéaires | PS 2 | PS 6 | PDF 2 | PDF 6 | 14:56, oct/02/2002 |
| Réseaux de neurones | PS 2 | PS 6 | PDF 2 | PDF 6 | 00:11, oct/07/2002 |
| Arbres de décision | PS 2 | PS 6 | PDF 2 | PDF 6 | 13:11, oct/23/2002 |
| Estimation d'erreur | PS 2 | PS 6 | PDF 2 | PDF 6 | 13:01, nov/06/2002 |
| Apprentissage non-supervisé 1 (ACP, k-moyennes) | PS 2 | PS 6 | PDF 2 | PDF 6 | 12:23, nov/13/2002 |
| Apprentissage non-supervisé 2 (groupage - clustering) | PS 2 | PS 6 | PDF 2 | PDF 6 | 12:33, nov/13/2002 |
| Apprentissage non-supervisé 3 (réduction de dimension) | PS 2 | PS 6 | PDF 2 | PDF 6 | 19:33, nov/17/2002 |
| Boosting | PS 2 | PS 6 | PDF 2 | PDF 6 | 15:57, nov/25/2002 |
| Complexité | PS 2 | PS 6 | PDF 2 | PDF 6 | 11:06, nov/25/2002 |
| Machines à vecteurs de support | PS 2 | PS 6 | PDF 2 | PDF 6 | 13:30, dec/02/2002 |
Pour visualiser et imprimer des documents en Postscript, vous pouvez utiliser Ghostscript.