Voir aussi à
| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=2 | ||
| M | mot=a, mot-initial=a, no=01 | a 01 | |
| CONT | tracer N | ||
| DOM | nom=écriture, écrits | ECR | |
| OP | lett | ||
| SENS | alphabet latin | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 02 | ligne=3 | ||
| M | mot=a, mot-initial=a, no=02 | a 02 | |
| CONT | artic N | ||
| DOM | nom=phonétique | PHN | |
| OP | voy | ||
| SENS | ouverte | ||
| OP1 | C1a3 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=44 | |||
| M | mot=a cappella, mot-initial=a | a cappella | |
| CONT | chant adv | ||
| DOM | nom=musique | MUS | |
| OP | st | ||
| SENS | ss accompagnement | ||
| OP1 | C1b- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=78 | |||
| M | mot=a contrario, mot-initial=a | a contrario | |
| CONT | exam adv | ||
| DOM | nom=relation | RLA | |
| OP | st | ||
| SENS | à l'inverse | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=178 | |||
| M | mot=a fortiori, mot-initial=a | a fortiori | |
| CONT | dire adv | ||
| DOM | nom=parole, parler | LOQ | |
| OP | st | ||
| SENS | à pls forte raison | ||
| OP1 | C2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=187 | |||
| M | mot=a giorno, mot-initial=a | a giorno | |
| CONT | mesure adv | ||
| DOM | nom=électricité | ELT | |
| OP | st | ||
| SENS | (illum)lumière d jour | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| ligne=438 | |||
| M | mot=a latere, mot-initial=a | a latere | |
| CONT | dirige adj | ||
| DOM | nom=religion | RLG | |
| OP | st | ||
| SENS | d cardinal légat | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| ligne=640 | |||
| M | mot=a pari, mot-initial=a | a pari | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | st | ||
| SENS | d données semblables | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| 01 | ligne=722 | ||
| M | mot=a posteriori, mot-initial=a, no=01 | a posteriori 01 | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | ap les faits | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| 02 | ligne=723 | ||
| M | mot=a posteriori, mot-initial=a, no=02 | a posteriori 02 | |
| CONT | exam adv | ||
| DOM | nom=relation | RLA | |
| OP | st | ||
| SENS | av le recul,temporalité | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| 01 | ligne=729 | ||
| M | mot=a priori, mot-initial=a, no=01 | a priori 01 | |
| CONT | exam adv | ||
| DOM | nom=relation | RLA | |
| OP | st | ||
| SENS | d'ap principes | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| 02 | ligne=730 | ||
| M | mot=a priori, mot-initial=a, no=02 | a priori 02 | |
| CONT | exam adv | ||
| DOM | nom=relation | RLA | |
| OP | st | ||
| SENS | au premier examen | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| 03 | ligne=731 | ||
| M | mot=a priori, mot-initial=a, no=03 | a priori 03 | |
| CONT | f preuve N | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | car | ||
| SENS | préjugé,parti pris | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=747 | |||
| M | mot=a quia, mot-initial=a | a quia | |
| CONT | éprouv adv | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=littéraire | SOCt | |
| OP | st | ||
| SENS | ds l'embarras,gêner | ||
| OP1 | P1j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=749 | |||
| M | mot=a quo, mot-initial=a | a quo | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=droit | DRO | |
| OP | st | ||
| SENS | à partir de telle date | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=796 | |||
| M | mot=a tempo, mot-initial=a | a tempo | |
| CONT | jouer adv | ||
| DOM | nom=musique | MUS | |
| OP | st | ||
| SENS | premier et régulier | ||
| OP1 | C1c3 | ||
| CA | categorie=Adv | M- |
Retour à A.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).