No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=1068 | ||
M | mot=aberration, mot-initial=aberration, no=01 | aberration 01 | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | car | ||
SENS | erreur totale,absurdité | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=1069 | ||
M | mot=aberration, mot-initial=aberration, no=02 | aberration 02 | |
CONT | f stat p N | ||
DOM | nom=astronomie | AST | |
OP | état | ||
SENS | écart etr apparent/réel | ||
OP1 | H3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
03 | ligne=1070 | ||
M | mot=aberration, mot-initial=aberration, no=03 | aberration 03 | |
CONT | suff de N | ||
DOM | nom=pathologie | PAT | |
OP | dol | ||
SENS | anomalie génétiq | ||
OP1 | H1a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=1071 | |||
M | mot=aberration chromosomique, mot-initial=aberration | aberration chromosomique | |
CONT | suff de N | ||
DOM | nom=pathologie | PAT | |
OP | dol | ||
SENS | anormalité d chromosome | ||
OP1 | H1a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à A.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).