No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=1252 | ||
M | mot=abricot, mot-initial=abricot, no=01 | abricot 01 | |
CONT | récolt N | ||
DOM | nom=plantes | PLA | |
OP | fruc | ||
SENS | d abricotier | ||
OP1 | S3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=1253 | ||
M | mot=abricot, mot-initial=abricot, no=02 | abricot 02 | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=populaire | ANAp | |
OP | org | ||
SENS | part génitale fém,vulve | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
03 | ligne=1254 | ||
M | mot=abricot, mot-initial=abricot, no=03 | abricot 03 | |
CONT | color adj | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | st | ||
SENS | jaune orangé | ||
OP1 | cn | ||
CA | categorie=A | A- |
Retour à A.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).