No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=1588 | ||
M | mot=accident, mot-initial=accident, no=01 | accident 01 | |
CONT | frapp p N | ||
DOM | nom=automobile | AUT | |
OP | tech | ||
SENS | fait dommageable | ||
OP1 | F1a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=1589 | ||
M | mot=accident, mot-initial=accident, no=02 | accident 02 | |
CONT | exam N | ||
DOM | nom=philosophie | PHI | |
OP | étud | ||
SENS | mode opposé à substance | ||
OP1 | P3b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
03 | ligne=1590 | ||
M | mot=accident, mot-initial=accident, no=03 | accident 03 | |
CONT | adven N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | fait | ||
SENS | incident imprévu | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
04 | ligne=1591 | ||
M | mot=accident, mot-initial=accident, no=04 | accident 04 | |
CONT | mun qc d N | ||
DOM | nom=musique | MUS | |
OP | orn | ||
SENS | altération (bémol,dièse | ||
OP1 | N3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=1592 | |||
M | mot=accident de parcours, mot-initial=accident | accident de parcours | |
CONT | adven N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | fait | ||
SENS | ss gravité | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=1593 | |||
M | mot=accident de terrain, mot-initial=accident | accident de terrain | |
CONT | struct N | ||
DOM | nom=géographie | GEG | |
OP | sol | ||
SENS | inégalité de relief | ||
OP1 | R3f6 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=1594 | |||
M | mot=accident vasculaire, mot-initial=accident | accident vasculaire | |
CONT | suff de N | ||
DOM | nom=pathologie | PAT | |
OP | dol | ||
SENS | infarctus,hémorragie | ||
OP1 | H1a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à A.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).