No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=1988 | ||
M | mot=acide, mot-initial=acide, no=01 | acide 01 | |
CONT | extrac N d | ||
DOM | nom=chimie | CHM | |
OP | prod | ||
SENS | corps capable protons | ||
OP1 | E3c- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=1989 | ||
M | mot=acide, mot-initial=acide, no=02 | acide 02 | |
CONT | preuve adj | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | ql | ||
SENS | caustique,aigre | ||
OP1 | ca | ||
CA | categorie=A | A- | |
03 | ligne=1990 | ||
M | mot=acide, mot-initial=acide, no=03 | acide 03 | |
CONT | soigne v N | ||
DOM | nom=pharmacie, niveau-de-langue=familier | PHAf | |
OP | prod | ||
SENS | drogue LSD | ||
OP1 | N1c3 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=1991 | |||
M | mot=acide ribonucléique, mot-initial=acide | acide ribonucléique | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=biologie | BIO | |
OP | phys | ||
SENS | composé organique | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=1992 | |||
M | mot=acide urique, mot-initial=acide | acide urique | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=biologie | BIO | |
OP | phys | ||
SENS | composé organiq azoté | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à A.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).