| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=3526 | ||
| M | mot=agreste, mot-initial=agreste, no=01 | agreste 01 | |
| CONT | preuve adj | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=littéraire | SOCt | |
| OP | st | ||
| SENS | rustique,champêtre | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 02 | ligne=3527 | ||
| M | mot=agreste, mot-initial=agreste, no=02 | agreste 02 | |
| CONT | A q nutri | ||
| DOM | nom=entomologie | ENT | |
| OP | suc | ||
| SENS | satyridé,papillon | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 |
Retour à A.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).