| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=3714 | ||
| M | mot=aiguille, mot-initial=aiguille, no=01 | aiguille 01 | |
| CONT | an mov eau | ||
| DOM | nom=poissons | PIS | |
| OP | bélo | ||
| SENS | bélonidé,bécassine mer | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
| 02 | ligne=3715 | ||
| M | mot=aiguille, mot-initial=aiguille, no=02 | aiguille 02 | |
| CONT | tisser v N | ||
| DOM | nom=textile | TEX | |
| OP | ins | ||
| SENS | pr passer fil | ||
| OP1 | R3c6 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=3716 | ||
| M | mot=aiguille, mot-initial=aiguille, no=03 | aiguille 03 | |
| CONT | fac v N | ||
| DOM | nom=chemin de fer | RAI | |
| OP | ins | ||
| SENS | pr aiguiller train | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=3717 | ||
| M | mot=aiguille, mot-initial=aiguille, no=04 | aiguille 04 | |
| CONT | struct N | ||
| DOM | nom=géographie | GEG | |
| OP | sol | ||
| SENS | pic d montagne | ||
| OP1 | R3f6 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 05 | ligne=3718 | ||
| M | mot=aiguille, mot-initial=aiguille, no=05 | aiguille 05 | |
| CONT | cultiv N | ||
| DOM | nom=sylviculture | SYL | |
| OP | arb | ||
| SENS | feuille de conifère | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 06 | ligne=3719 | ||
| M | mot=aiguille, mot-initial=aiguille, no=06 | aiguille 06 | |
| CONT | opérat v N | ||
| DOM | nom=médecine | MED | |
| OP | ins | ||
| SENS | pr f piqûre | ||
| OP1 | R4b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à A.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).