| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=3963 | ||
| M | mot=alaria, mot-initial=alaria, no=01 | alaria 01 | |
| CONT | récolt N | ||
| DOM | nom=plantes | PLA | |
| OP | herb | ||
| SENS | phéophycée,algue brune | ||
| OP1 | S3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=3964 | ||
| M | mot=alaria, mot-initial=alaria, no=02 | alaria 02 | |
| CONT | an mov sol | ||
| DOM | nom=mollusque | MOL | |
| OP | gast | ||
| SENS | gastéropode,dicroloma | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 |
Retour à A.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).