No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=5607 | ||
M | mot=amphidrome, mot-initial=amphidrome, no=01 | amphidrome 01 | |
CONT | an mov eau | ||
DOM | nom=poissons | PIS | |
OP | amph | ||
SENS | amphibiotiq,tel gobius | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
02 | ligne=5608 | ||
M | mot=amphidrome, mot-initial=amphidrome, no=02 | amphidrome 02 | |
CONT | an mov eau | ||
DOM | nom=mollusque | MOL | |
OP | camé | ||
SENS | caménidé pulmoné | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 |
Retour à A.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).