No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=6740 | ||
M | mot=anormalité, mot-initial=anormalité, no=01 | anormalité 01 | |
CONT | suff de N | ||
DOM | nom=pathologie | PAT | |
OP | dol | ||
SENS | anomalie | ||
OP1 | H1a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=6741 | ||
M | mot=anormalité, mot-initial=anormalité, no=02 | anormalité 02 | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | car | ||
SENS | hrs norme,déviance | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à A.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).