| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=6844 | ||
| M | mot=antérieur, mot-initial=antérieur, no=01 | antérieur 01 | |
| CONT | adven adj | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | avt ds le tps | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 02 | ligne=6845 | ||
| M | mot=antérieur, mot-initial=antérieur, no=02 | antérieur 02 | |
| CONT | artic adj | ||
| DOM | nom=phonétique | PHN | |
| OP | st | ||
| SENS | (voy)avt cavité buccale | ||
| OP1 | cn | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 03 | ligne=6846 | ||
| M | mot=antérieur, mot-initial=antérieur, no=03 | antérieur 03 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=mammifère | MAM | |
| OP | org | ||
| SENS | muscle cheval vrs avant | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à A.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).