No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=8862 | ||
M | mot=arête, mot-initial=arête, no=01 | arête 01 | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=poissons | PIS | |
OP | org | ||
SENS | squelette de poissons | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=8863 | ||
M | mot=arête, mot-initial=arête, no=02 | arête 02 | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie | ANA | |
OP | org | ||
SENS | ligne saillante | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
03 | ligne=8864 | ||
M | mot=arête, mot-initial=arête, no=03 | arête 03 | |
CONT | struct N | ||
DOM | nom=géographie | GEG | |
OP | sol | ||
SENS | flanc aigu d montagne | ||
OP1 | R3f6 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
04 | ligne=8865 | ||
M | mot=arête, mot-initial=arête, no=04 | arête 04 | |
CONT | tracer N | ||
DOM | nom=mathématiques | MAT | |
OP | géom | ||
SENS | droite commune 2 plans | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à A.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).