No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=12900 | ||
M | mot=axis, mot-initial=axis, no=01 | axis 01 | |
CONT | cri bramer | ||
DOM | nom=mammifère | MAM | |
OP | cerv | ||
SENS | cervidé,cerf des Indes | ||
OP1 | C1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
02 | ligne=12901 | ||
M | mot=axis, mot-initial=axis, no=02 | axis 02 | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie | ANA | |
OP | org | ||
SENS | 2e vertèbre cervicale | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à A.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).