Voir aussi bagué
| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=13340 | ||
| M | mot=bague, mot-initial=bague, no=01 | bague 01 | |
| CONT | fab fg N | ||
| DOM | nom=beaux-arts | BXA | |
| OP | orf | ||
| SENS | anneau pr doigt | ||
| OP1 | R3a2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=13341 | ||
| M | mot=bague, mot-initial=bague, no=02 | bague 02 | |
| CONT | fac v N | ||
| DOM | nom=mécanique | MEC | |
| OP | ins | ||
| SENS | anneau métallique | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=13342 | ||
| M | mot=bague, mot-initial=bague, no=03 | bague 03 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=populaire | ANAp | |
| OP | org | ||
| SENS | anus,bagouse,anneau | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=13343 | ||
| M | mot=bague, mot-initial=bague, no=04 | bague 04 | |
| CONT | adven N | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=populaire | SOCp | |
| OP | fait | ||
| SENS | moment de chance | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à B.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).