| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=13808 | ||
| M | mot=banc, mot-initial=banc, no=01 | banc 01 | |
| CONT | f mvt sr N | ||
| DOM | nom=mobilier | MOB | |
| OP | sieg | ||
| SENS | siège en lg av/ss dos | ||
| OP1 | M1b3 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 02 | ligne=13809 | ||
| M | mot=banc, mot-initial=banc, no=02 | banc 02 | |
| CONT | struct N | ||
| DOM | nom=océans | OCE | |
| OP | sol | ||
| SENS | élévat fond marin | ||
| OP1 | R3f6 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 03 | ligne=13810 | ||
| M | mot=banc, mot-initial=banc, no=03 | banc 03 | |
| CONT | fac v N | ||
| DOM | nom=technique | TEC | |
| OP | ins | ||
| SENS | bâti en bois,établi | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 04 | ligne=13811 | ||
| M | mot=banc, mot-initial=banc, no=04 | banc 04 | |
| CONT | mesurer N | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | tech | ||
| SENS | masse,couche,amas | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=13812 | |||
| M | mot=banc à broches, mot-initial=banc | banc à broches | |
| CONT | tisser v N | ||
| DOM | nom=textile | TEX | |
| OP | ins | ||
| SENS | machine à tisser | ||
| OP1 | R3c6 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à B.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).