| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=14770 | ||
| M | mot=battre, mot-initial=battre, no=01 | battre 01 | |
| CONT | N frapp p | ||
| DOM | nom=corps humain | SOM | |
| OP | coup | ||
| SENS | frapper | ||
| OP1 | F1b1 | ||
| CA | categorie=Vt | Vt | |
| 02 | ligne=14771 | ||
| M | mot=battre, mot-initial=battre, no=02 | battre 02 | |
| CONT | N commet p | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | acte | ||
| SENS | vaincre,défaire | ||
| OP1 | R4b1 | ||
| CA | categorie=Vt | Vt | |
| 03 | ligne=14772 | ||
| M | mot=battre, mot-initial=battre, no=03 | battre 03 | |
| CONT | N cultur p | ||
| DOM | nom=plantes | PLA | |
| OP | tech | ||
| SENS | ô grain p battre | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=Vt | Vt | |
| ligne=14773 | |||
| M | mot=battre à plates coutures, mot-initial=battre | battre à plates coutures | |
| CONT | N commet p | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=familier | SOCf | |
| OP | acte | ||
| SENS | vaincre qn totalemen | ||
| OP1 | R4b1 | ||
| CA | categorie=Vt | Vt | |
| ligne=14774 | |||
| M | mot=battre comme des chiffoniers, mot-initial=battre, reflexif=yes | battre comme des chiffoniers (s) | |
| CONT | N commet p | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | acte | ||
| SENS | av acharnement | ||
| OP1 | R4b1 | ||
| CA | categorie=Vp | Vp | |
| ligne=14775 | |||
| M | mot=battre comme plâtre, mot-initial=battre | battre comme plâtre | |
| CONT | N frapp p | ||
| DOM | nom=corps humain | SOM | |
| OP | coup | ||
| SENS | frapp qn très fort | ||
| OP1 | F1a1 | ||
| CA | categorie=Vt | Vt | |
| ligne=14776 | |||
| M | mot=battre comme un lion, mot-initial=battre, reflexif=yes | battre comme un lion (s) | |
| CONT | N commet p | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | acte | ||
| SENS | av force | ||
| OP1 | R4b1 | ||
| CA | categorie=Vp | Vp | |
| ligne=14777 | |||
| M | mot=battre comtois, mot-initial=battre | battre comtois | |
| CONT | N f preuve | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=vieux | SOCv | |
| OP | car | ||
| SENS | f le naïf p ruse | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Vi | Vi | |
| ligne=14778 | |||
| M | mot=battre contre des moulins, mot-initial=battre, reflexif=yes | battre contre des moulins (s) | |
| CONT | N f preu p | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | sent | ||
| SENS | lutter ct chimères | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Vt | Vt | |
| ligne=14779 | |||
| M | mot=battre de l'aile, mot-initial=battre | battre de l'aile | |
| CONT | N suff de | ||
| DOM | nom=pathologie, niveau-de-langue=familier | PATf | |
| OP | dol | ||
| SENS | aller mal | ||
| OP1 | H1a2 | ||
| CA | categorie=Vi | Vi | |
| ligne=14780 | |||
| M | mot=battre en brèche, mot-initial=battre | battre en brèche | |
| CONT | N dire ct | ||
| DOM | nom=parole, parler | LOQ | |
| OP | dit | ||
| SENS | attaquer,critiquer | ||
| OP1 | C1j1 | ||
| CA | categorie=Vt | Vt | |
| ligne=14781 | |||
| M | mot=battre en retraite, mot-initial=battre | battre en retraite | |
| CONT | N f mvt p | ||
| DOM | nom=militaire | MIL | |
| OP | type | ||
| SENS | reculer | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=Vi | Vi | |
| ligne=14782 | |||
| M | mot=battre froid à, mot-initial=battre | battre froid à | |
| CONT | N f preu p | ||
| DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=familier | PSYf | |
| OP | car | ||
| SENS | manifester hostilité | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Vt | Vt | |
| 01 | ligne=14783 | ||
| M | mot=battre la breloque, mot-initial=battre, no=01 | battre la breloque 01 | |
| CONT | N suff de | ||
| DOM | nom=psychiatrie, niveau-de-langue=populaire | PSPp | |
| OP | dol | ||
| SENS | déraisonner | ||
| OP1 | H1a2 | ||
| CA | categorie=Vi | Vi | |
| 02 | ligne=14784 | ||
| M | mot=battre la breloque, mot-initial=battre, no=02 | battre la breloque 02 | |
| CONT | N suff de | ||
| DOM | nom=pathologie, niveau-de-langue=populaire | PATp | |
| OP | dol | ||
| SENS | ê près d mourir | ||
| OP1 | H1a2 | ||
| CA | categorie=Vi | Vi | |
| 01 | ligne=14785 | ||
| M | mot=battre la campagne, mot-initial=battre, no=01 | battre la campagne 01 | |
| CONT | N f mvt | ||
| DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
| OP | type | ||
| SENS | parcourir le pays | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=Vi | Vi | |
| 02 | ligne=14786 | ||
| M | mot=battre la campagne, mot-initial=battre, no=02 | battre la campagne 02 | |
| CONT | N suff de | ||
| DOM | nom=psychiatrie, niveau-de-langue=populaire | PSPp | |
| OP | dol | ||
| SENS | divaguer | ||
| OP1 | H1a2 | ||
| CA | categorie=Vi | Vi | |
| 01 | ligne=14787 | ||
| M | mot=battre la chamade, mot-initial=battre, no=01 | battre la chamade 01 | |
| CONT | N jouer p | ||
| DOM | nom=musique | MUS | |
| OP | tech | ||
| SENS | sonner capitulaton | ||
| OP1 | C1c3 | ||
| CA | categorie=Vi | Vi | |
| 02 | ligne=14788 | ||
| M | mot=battre la chamade, mot-initial=battre, no=02 | battre la chamade 02 | |
| CONT | N suff de | ||
| DOM | nom=pathologie, niveau-de-langue=familier | PATf | |
| OP | dol | ||
| SENS | qc (coeur)av à-coups | ||
| OP1 | H1a2 | ||
| CA | categorie=Vi | Vi | |
| ligne=14789 | |||
| M | mot=battre la mesure, mot-initial=battre | battre la mesure | |
| CONT | N jouer p | ||
| DOM | nom=musique | MUS | |
| OP | solf | ||
| SENS | marquer la mesure | ||
| OP1 | C1c3 | ||
| CA | categorie=Vi | Vi | |
| ligne=14790 | |||
| M | mot=battre la semelle, mot-initial=battre | battre la semelle | |
| CONT | N f mvt p | ||
| DOM | nom=corps humain, niveau-de-langue=familier | SOMf | |
| OP | phys | ||
| SENS | piétiner en attendan | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=Vi | Vi | |
| ligne=14791 | |||
| M | mot=battre le pavé, mot-initial=battre | battre le pavé | |
| CONT | N f mvt | ||
| DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
| OP | type | ||
| SENS | aller et venir | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=Vi | Vi | |
| ligne=14792 | |||
| M | mot=battre les flancs, mot-initial=battre, reflexif=yes | battre les flancs (s) | |
| CONT | N f preuve | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=familier | SOCf | |
| OP | car | ||
| SENS | se donner du mal | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Vp | Vp | |
| ligne=14793 | |||
| M | mot=battre les heures, mot-initial=battre | battre les heures | |
| CONT | N dire p | ||
| DOM | nom=?? | HRL | |
| OP | dit | ||
| SENS | qc (horloge)indiq heure | ||
| OP1 | C2a1 | ||
| CA | categorie=Vi | Vi | |
| ligne=14794 | |||
| M | mot=battre sa coulpe, mot-initial=battre | battre sa coulpe | |
| CONT | N dire p | ||
| DOM | nom=religion | RLG | |
| OP | dit | ||
| SENS | se repentir | ||
| OP1 | C2a1 | ||
| CA | categorie=Vi | Vi | |
| ligne=14795 | |||
| M | mot=battre son plein, mot-initial=battre | battre son plein | |
| CONT | N f mvt p | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | type | ||
| SENS | qc culminer | ||
| OP1 | M3a1 | ||
| CA | categorie=Vi | Vi |
Retour à B.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).