No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
ligne=14870 | |||
M | mot=baveuse, mot-initial=baveuse | baveuse | |
CONT | an mov eau | ||
DOM | nom=poissons | PIS | |
OP | blen | ||
SENS | blenniidé,blennie | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
ligne=14871 | |||
M | mot=baveuse, mot-initial=baveuse | baveuse | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=populaire | ANAp | |
OP | org | ||
SENS | langue,clapette | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à B.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).