| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=15030 | ||
| M | mot=bécasse, mot-initial=bécasse, no=01 | bécasse 01 | |
| CONT | an pare ov | ||
| DOM | nom=oiseau | AVI | |
| OP | écha | ||
| SENS | scolopacidé,échassier | ||
| OP1 | H1c1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
| 02 | ligne=15031 | ||
| M | mot=bécasse, mot-initial=bécasse, no=02 | bécasse 02 | |
| CONT | conduire N | ||
| DOM | nom=marine | MAR | |
| OP | véh | ||
| SENS | barge légère d Cadix | ||
| OP1 | M3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=15032 | ||
| M | mot=bécasse, mot-initial=bécasse, no=03 | bécasse 03 | |
| CONT | N q f preu | ||
| DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=familier | PSYf | |
| OP | car | ||
| SENS | femme,fille sotte | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| ligne=15033 | |||
| M | mot=bécasse de mer, mot-initial=bécasse | bécasse de mer | |
| CONT | an pare ov | ||
| DOM | nom=oiseau | AVI | |
| OP | écha | ||
| SENS | scolopacidé,échassier | ||
| OP1 | H1c1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 |
Retour à B.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).