| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=15275 | ||
| M | mot=bélouga, mot-initial=bélouga, no=01 | bélouga 01 | |
| CONT | an mov eau | ||
| DOM | nom=mammifère | MAM | |
| OP | céta | ||
| SENS | proche narval | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
| 02 | ligne=15276 | ||
| M | mot=bélouga, mot-initial=bélouga, no=02 | bélouga 02 | |
| CONT | conduire N | ||
| DOM | nom=marine, depose=yes | MARd | |
| OP | bat | ||
| SENS | à voile,béluga | ||
| OP1 | M3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 03 | ligne=15277 | ||
| M | mot=bélouga, mot-initial=bélouga, no=03 | bélouga 03 | |
| CONT | an mov eau | ||
| DOM | nom=poissons | PIS | |
| OP | chon | ||
| SENS | chondrostéen,esturgeon | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 |
Retour à B.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).