No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=15278 | ||
M | mot=béluga, mot-initial=béluga, no=01 | béluga 01 | |
CONT | an mov eau | ||
DOM | nom=poissons | PIS | |
OP | chon | ||
SENS | chondrostéen,esturgeon | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
02 | ligne=15279 | ||
M | mot=béluga, mot-initial=béluga, no=02 | béluga 02 | |
CONT | an mov eau | ||
DOM | nom=mammifère | MAM | |
OP | céta | ||
SENS | proche narval | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
03 | ligne=15280 | ||
M | mot=béluga, mot-initial=béluga, no=03 | béluga 03 | |
CONT | conduire N | ||
DOM | nom=marine, depose=yes | MARd | |
OP | bat | ||
SENS | à voile,bélouga | ||
OP1 | M3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à B.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).