No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=17189 | ||
M | mot=bleu, mot-initial=bleu, no=01 | bleu 01 | |
CONT | color N | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | état | ||
SENS | couleur bleue | ||
OP1 | N3c1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=17190 | ||
M | mot=bleu, mot-initial=bleu, no=02 | bleu 02 | |
CONT | N q appa à | ||
DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=familier | SOCf | |
OP | grp | ||
SENS | nv venu ds grp | ||
OP1 | U2a1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=MF | -4 | |
03 | ligne=17191 | ||
M | mot=bleu, mot-initial=bleu, no=03 | bleu 03 | |
CONT | color adj | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | st | ||
SENS | d ciel ss nuages | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
04 | ligne=17192 | ||
M | mot=bleu, mot-initial=bleu, no=04 | bleu 04 | |
CONT | N q appa à | ||
DOM | nom=administration, niveau-de-langue=populaire | ADMp | |
OP | grp | ||
SENS | policier pr SDF | ||
OP1 | U2a1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
05 | ligne=17193 | ||
M | mot=bleu, mot-initial=bleu, no=05 | bleu 05 | |
CONT | suff de N | ||
DOM | nom=pathologie | PAT | |
OP | dol | ||
SENS | tache peau p coup | ||
OP1 | H1a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
06 | ligne=17194 | ||
M | mot=bleu, mot-initial=bleu, no=06 | bleu 06 | |
CONT | N q appa à | ||
DOM | nom=histoire | HIS | |
OP | soc | ||
SENS | républicain de 89 | ||
OP1 | U2a1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
07 | ligne=17195 | ||
M | mot=bleu, mot-initial=bleu, no=07 | bleu 07 | |
CONT | vêtir N | ||
DOM | nom=vêtements | HAB | |
OP | vêt | ||
SENS | combinaison travail | ||
OP1 | L3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
08 | ligne=17196 | ||
M | mot=bleu, mot-initial=bleu, no=08 | bleu 08 | |
CONT | ali N | ||
DOM | nom=lait | LAI | |
OP | prod | ||
SENS | fromage à moisissures | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=17197 | |||
M | mot=bleu ardoise, mot-initial=bleu | bleu ardoise | |
CONT | color N | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | état | ||
SENS | bleu tirant sr gris | ||
OP1 | N3c1 | ||
CA | categorie=A, type=non-anime, genre=M | A1 | |
ligne=17198 | |||
M | mot=bleu canard, mot-initial=bleu | bleu canard | |
CONT | color N | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | état | ||
SENS | bleu tirant sr vert | ||
OP1 | N3c1 | ||
CA | categorie=A, type=non-anime, genre=M | A1 | |
ligne=17199 | |||
M | mot=bleu ciel, mot-initial=bleu | bleu ciel | |
CONT | color N | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | état | ||
SENS | bleu très clair | ||
OP1 | N3c1 | ||
CA | categorie=A, type=non-anime, genre=M | A1 | |
ligne=17200 | |||
M | mot=bleu de Prusse, mot-initial=bleu | bleu de Prusse | |
CONT | color N | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | état | ||
SENS | bleu foncé mêlé de vert | ||
OP1 | N3c1 | ||
CA | categorie=A, type=non-anime, genre=M | A1 | |
ligne=17201 | |||
M | mot=bleu de chauffe, mot-initial=bleu | bleu de chauffe | |
CONT | vêtir N | ||
DOM | nom=vêtements | HAB | |
OP | vêt | ||
SENS | combinaison bleue | ||
OP1 | L3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=17202 | |||
M | mot=bleu électrique, mot-initial=bleu | bleu électrique | |
CONT | color N | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | état | ||
SENS | bleu lumineux,très vif | ||
OP1 | N3c1 | ||
CA | categorie=A, type=non-anime, genre=M | A1 | |
01 | ligne=17203 | ||
M | mot=bleu marine, mot-initial=bleu, no=01 | bleu marine 01 | |
CONT | color adj | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | st | ||
SENS | q ê bleu foncé | ||
OP1 | cn | ||
CA | categorie=A | A- | |
02 | ligne=17204 | ||
M | mot=bleu marine, mot-initial=bleu, no=02 | bleu marine 02 | |
CONT | color N | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | état | ||
SENS | bleu très foncé | ||
OP1 | N3c1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
01 | ligne=17205 | ||
M | mot=bleu outremer, mot-initial=bleu, no=01 | bleu outremer 01 | |
CONT | color adj | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | st | ||
SENS | bleu d'azur | ||
OP1 | cn | ||
CA | categorie=A | A- | |
02 | ligne=17206 | ||
M | mot=bleu outremer, mot-initial=bleu, no=02 | bleu outremer 02 | |
CONT | color N | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | état | ||
SENS | bleu tirant sr violet | ||
OP1 | N3c1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=17207 | |||
M | mot=bleu pétrole, mot-initial=bleu | bleu pétrole | |
CONT | color N | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | état | ||
SENS | bleu tirant sr vert | ||
OP1 | N3c1 | ||
CA | categorie=A, type=non-anime, genre=M | A1 | |
01 | ligne=17208 | ||
M | mot=bleu roi, mot-initial=bleu, no=01 | bleu roi 01 | |
CONT | color adj | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | st | ||
SENS | bleu soutenu | ||
OP1 | cn | ||
CA | categorie=A | A- | |
02 | ligne=17209 | ||
M | mot=bleu roi, mot-initial=bleu, no=02 | bleu roi 02 | |
CONT | color N | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | état | ||
SENS | bleu soutenu | ||
OP1 | N3c1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à B.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).