No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
ligne=17786 | |||
M | mot=bonne, mot-initial=bonne | bonne | |
CONT | N q exerce | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | méti | ||
SENS | domestique | ||
OP1 | H2b- | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
ligne=17787 | |||
M | mot=bonne à tout faire, mot-initial=bonne | bonne à tout faire | |
CONT | N q exerce | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | méti | ||
SENS | femme d ménage | ||
OP1 | H2b- | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
ligne=17788 | |||
M | mot=bonne année, mot-initial=bonne, exclamatif=yes | bonne année ! | |
CONT | excla P | ||
DOM | nom=voix, bruit | VOX | |
OP | intj | ||
SENS | souhait de nouvel an | ||
OP1 | C2d3 | ||
CA | categorie=Interj | R- | |
ligne=17789 | |||
M | mot=bonne chance, mot-initial=bonne, exclamatif=yes | bonne chance ! | |
CONT | excla P | ||
DOM | nom=voix, bruit | VOX | |
OP | intj | ||
SENS | souhait de réussite | ||
OP1 | C2d3 | ||
CA | categorie=Interj | R- | |
ligne=17790 | |||
M | mot=bonne d'enfant, mot-initial=bonne | bonne d'enfant | |
CONT | N q exerce | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | méti | ||
SENS | domestique | ||
OP1 | H2b- | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
ligne=17791 | |||
M | mot=bonne femme, mot-initial=bonne | bonne femme | |
CONT | N q appa à | ||
DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=familier | SOCf | |
OP | fam | ||
SENS | femme,épouse | ||
OP1 | U2a1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
ligne=17792 | |||
M | mot=bonne fille, mot-initial=bonne | bonne fille | |
CONT | N q f preu | ||
DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=familier | SOCf | |
OP | car | ||
SENS | q a bon caractère | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
ligne=17793 | |||
M | mot=bonne fortune, mot-initial=bonne | bonne fortune | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | car | ||
SENS | aventure galante | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=17794 | |||
M | mot=bonne lame, mot-initial=bonne | bonne lame | |
CONT | N q frapp | ||
DOM | nom=sports | SPO | |
OP | arme | ||
SENS | q manie bien épée | ||
OP1 | F1b1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
ligne=17795 | |||
M | mot=bonne nuit, mot-initial=bonne, exclamatif=yes | bonne nuit ! | |
CONT | excla P | ||
DOM | nom=voix, bruit | VOX | |
OP | intj | ||
SENS | souhait de bien dormir | ||
OP1 | C2d3 | ||
CA | categorie=Interj | R- | |
ligne=17796 | |||
M | mot=bonne pâte, mot-initial=bonne | bonne pâte | |
CONT | N q f preu | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | car | ||
SENS | être généreux | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
ligne=17797 | |||
M | mot=bonne santé, mot-initial=bonne, exclamatif=yes | bonne santé ! | |
CONT | excla P | ||
DOM | nom=voix, bruit | VOX | |
OP | intj | ||
SENS | voeux de santé | ||
OP1 | C2d3 | ||
CA | categorie=Interj | R- | |
ligne=17798 | |||
M | mot=bonne volonté, mot-initial=bonne | bonne volonté | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | car | ||
SENS | désir de bien faire | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à B.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).