No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=18098 | ||
M | mot=botte, mot-initial=botte, no=01 | botte 01 | |
CONT | récolt p N | ||
DOM | nom=culture, agriculture | CUL | |
OP | fruc | ||
SENS | gerbe liée d'épis | ||
OP1 | S3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=18099 | ||
M | mot=botte, mot-initial=botte, no=02 | botte 02 | |
CONT | vêtir N | ||
DOM | nom=vêtements | HAB | |
OP | bott | ||
SENS | chaussure montante | ||
OP1 | L3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
03 | ligne=18100 | ||
M | mot=botte, mot-initial=botte, no=03 | botte 03 | |
CONT | frapp v N | ||
DOM | nom=sports | SPO | |
OP | blan | ||
SENS | coup de pointe escrime | ||
OP1 | F1b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
04 | ligne=18101 | ||
M | mot=botte, mot-initial=botte, no=04 | botte 04 | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=enseignement, niveau-de-langue=populaire | ENSp | |
OP | soc | ||
SENS | premiers Polytechnique | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à B.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).