Voir aussi bouché
| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=18153 | ||
| M | mot=bouche, mot-initial=bouche, no=01 | bouche 01 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=anatomie | ANA | |
| OP | org | ||
| SENS | cavité tube digestif | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=18154 | ||
| M | mot=bouche, mot-initial=bouche, no=02 | bouche 02 | |
| CONT | mvt p N | ||
| DOM | nom=technique | TEC | |
| OP | voie | ||
| SENS | orifice de conduit | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=18155 | ||
| M | mot=bouche, mot-initial=bouche, no=03 | bouche 03 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=anatomie | ANA | |
| OP | org | ||
| SENS | grp lèvres | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=18156 | ||
| M | mot=bouche, mot-initial=bouche, no=04 | bouche 04 | |
| CONT | mun qc d N | ||
| DOM | nom=arme | ARM | |
| OP | org | ||
| SENS | part de canon | ||
| OP1 | N3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=18157 | |||
| M | mot=bouche bée, mot-initial=bouche | bouche bée | |
| CONT | éprouv adv | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | st | ||
| SENS | stupéfait | ||
| OP1 | P1j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=18158 | |||
| M | mot=bouche cousue, mot-initial=bouche | bouche cousue | |
| CONT | dire adv | ||
| DOM | nom=parole, parler | LOQ | |
| OP | st | ||
| SENS | en taisant | ||
| OP1 | C2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- |
Retour à B.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).