Voir aussi bouclé
| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=18211 | ||
| M | mot=boucle, mot-initial=boucle, no=01 | boucle 01 | |
| CONT | fac v N | ||
| DOM | nom=technique | TEC | |
| OP | ins | ||
| SENS | anneau métallique | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=18212 | ||
| M | mot=boucle, mot-initial=boucle, no=02 | boucle 02 | |
| CONT | prat N | ||
| DOM | nom=sports | SPO | |
| OP | ski | ||
| SENS | patin figure 2 cercles | ||
| OP1 | H2b- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 03 | ligne=18213 | ||
| M | mot=boucle, mot-initial=boucle, no=03 | boucle 03 | |
| CONT | f som p N | ||
| DOM | nom=corps humain | SOM | |
| OP | phys | ||
| SENS | mèche de cheveux enroul | ||
| OP1 | H1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=18214 | ||
| M | mot=boucle, mot-initial=boucle, no=04 | boucle 04 | |
| CONT | tracer N p | ||
| DOM | nom=physique | PHY | |
| OP | géom | ||
| SENS | ligne courbe,sinuosité | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 05 | ligne=18215 | ||
| M | mot=boucle, mot-initial=boucle, no=05 | boucle 05 | |
| CONT | écrire N | ||
| DOM | nom=informatique | INF | |
| OP | text | ||
| SENS | instruct répétées circl | ||
| OP1 | R4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à B.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).