No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=18403 | ||
M | mot=boule, mot-initial=boule, no=01 | boule 01 | |
CONT | compt v N | ||
DOM | nom=nombre | NBR | |
OP | ins | ||
SENS | bille pr compter | ||
OP1 | R3j- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=18404 | ||
M | mot=boule, mot-initial=boule, no=02 | boule 02 | |
CONT | prat v N | ||
DOM | nom=sports | SPO | |
OP | ball | ||
SENS | pr pétanque | ||
OP1 | H2b_ | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
03 | ligne=18405 | ||
M | mot=boule, mot-initial=boule, no=03 | boule 03 | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=familier | ANAf | |
OP | org | ||
SENS | tête,bouille | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
04 | ligne=18406 | ||
M | mot=boule, mot-initial=boule, no=04 | boule 04 | |
CONT | ali N | ||
DOM | nom=alimentation | ALI | |
OP | prod | ||
SENS | miche de pain rond | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
05 | ligne=18407 | ||
M | mot=boule, mot-initial=boule, no=05 | boule 05 | |
CONT | jouer à N | ||
DOM | nom=jeu | JEU | |
OP | piéc | ||
SENS | jeu de casino,roulette | ||
OP1 | H2b- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
06 | ligne=18408 | ||
M | mot=boule, mot-initial=boule, no=06 | boule 06 | |
CONT | grip p N | ||
DOM | nom=économie, niveau-de-langue=populaire | ECNp | |
OP | com | ||
SENS | grosse vente brocante | ||
OP1 | S4a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=18409 | |||
M | mot=boule de billard, mot-initial=boule | boule de billard | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=populaire | ANAp | |
OP | org | ||
SENS | crâne chauve | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=18410 | |||
M | mot=boule de graisse, mot-initial=boule | boule de graisse | |
CONT | N q av som | ||
DOM | nom=corps humain, niveau-de-langue=familier | SOMf | |
OP | phys | ||
SENS | q ê obèse,gras | ||
OP1 | H1a1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
01 | ligne=18411 | ||
M | mot=boule de son, mot-initial=boule, no=01 | boule de son 01 | |
CONT | ali v N | ||
DOM | nom=militaire, niveau-de-langue=vieux | MILv | |
OP | ins | ||
SENS | pain de munition | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=18412 | ||
M | mot=boule de son, mot-initial=boule, no=02 | boule de son 02 | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=familier | ANAf | |
OP | org | ||
SENS | visage av tâches rousse | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=18413 | |||
M | mot=boule puante, mot-initial=boule | boule puante | |
CONT | jouer N | ||
DOM | nom=jeu | JEU | |
OP | syst | ||
SENS | attrape à mvse odeur | ||
OP1 | H2b- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à B.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).