| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=18472 | ||
| M | mot=boulonnais, mot-initial=boulonnais, no=01 | boulonnais 01 | |
| CONT | N q rési à | ||
| DOM | nom=habitant du 62 | D62m | |
| OP | hab | ||
| SENS | Boulogne-sur-Mer | ||
| OP1 | L1a1 | ||
| CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
| 02 | ligne=18473 | ||
| M | mot=boulonnais, mot-initial=boulonnais, no=02 | boulonnais 02 | |
| CONT | N q rési à | ||
| DOM | nom=habitant du 92 | D92m | |
| OP | hab | ||
| SENS | Boulogne-Billanco | ||
| OP1 | L1a1 | ||
| CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
| 03 | ligne=18474 | ||
| M | mot=boulonnais, mot-initial=boulonnais, no=03 | boulonnais 03 | |
| CONT | N q rési à | ||
| DOM | nom=habitant du 31 | D31m | |
| OP | hab | ||
| SENS | Boulogne-sur-Gesse | ||
| OP1 | L1a1 | ||
| CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
| 04 | ligne=18475 | ||
| M | mot=boulonnais, mot-initial=boulonnais, no=04 | boulonnais 04 | |
| CONT | cri hennir | ||
| DOM | nom=mammifère | MAM | |
| OP | équi | ||
| SENS | cheval de trait élevage | ||
| OP1 | C1a1 | ||
| CA | categorie=A, type=animal, genre=MF | A7 |
Retour à B.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).