No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=18499 | ||
M | mot=bouquet, mot-initial=bouquet, no=01 | bouquet 01 | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=botanique | BOT | |
OP | org | ||
SENS | fleurs groupées | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=18500 | ||
M | mot=bouquet, mot-initial=bouquet, no=02 | bouquet 02 | |
CONT | an mov eau | ||
DOM | nom=crustacé | CRU | |
OP | mala | ||
SENS | malacostracé,crevette | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
03 | ligne=18501 | ||
M | mot=bouquet, mot-initial=bouquet, no=03 | bouquet 03 | |
CONT | boire N | ||
DOM | nom=boisson | BOI | |
OP | liq | ||
SENS | arôme du vin | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
04 | ligne=18502 | ||
M | mot=bouquet, mot-initial=bouquet, no=04 | bouquet 04 | |
CONT | jouer N | ||
DOM | nom=spectacle | SPE | |
OP | art | ||
SENS | final feu de artifice | ||
OP1 | H4c2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
05 | ligne=18503 | ||
M | mot=bouquet, mot-initial=bouquet, no=05 | bouquet 05 | |
CONT | grip N | ||
DOM | nom=économie | ECN | |
OP | arg | ||
SENS | argent donné avt viager | ||
OP1 | S4a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
06 | ligne=18504 | ||
M | mot=bouquet, mot-initial=bouquet, no=06 | bouquet 06 | |
CONT | A q nutri | ||
DOM | nom=mammifère | MAM | |
OP | omni | ||
SENS | léporidé,lièvre mâle | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 |
Retour à B.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).