Voir aussi bullé
| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=20262 | ||
| M | mot=bulle, mot-initial=bulle, no=01 | bulle 01 | |
| CONT | fac v N | ||
| DOM | nom=objet | OBJ | |
| OP | prod | ||
| SENS | globule de gaz | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=20263 | ||
| M | mot=bulle, mot-initial=bulle, no=02 | bulle 02 | |
| CONT | tracer N | ||
| DOM | nom=droit | DRO | |
| OP | géom | ||
| SENS | sceau authentifiant | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=20264 | ||
| M | mot=bulle, mot-initial=bulle, no=03 | bulle 03 | |
| CONT | lire N | ||
| DOM | nom=religion | RLG | |
| OP | text | ||
| SENS | lettre apostolique | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=20265 | ||
| M | mot=bulle, mot-initial=bulle, no=04 | bulle 04 | |
| CONT | reprod v N | ||
| DOM | nom=papeterie | PAP | |
| OP | prod | ||
| SENS | papier grossier jaune | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=A, genre=M | K1 | |
| 05 | ligne=20266 | ||
| M | mot=bulle, mot-initial=bulle, no=05 | bulle 05 | |
| CONT | an mvt sol | ||
| DOM | nom=mollusque | MOL | |
| OP | gast | ||
| SENS | bullidé,gastéropode | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
| 06 | ligne=20267 | ||
| M | mot=bulle, mot-initial=bulle, no=06 | bulle 06 | |
| CONT | tracer N | ||
| DOM | nom=écriture, écrits | ECR | |
| OP | géom | ||
| SENS | forme graph pr dessin | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 07 | ligne=20268 | ||
| M | mot=bulle, mot-initial=bulle, no=07 | bulle 07 | |
| CONT | écrire N | ||
| DOM | nom=écriture, écrits | ECR | |
| OP | text | ||
| SENS | graphiq bande dessinée | ||
| OP1 | R4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 08 | ligne=20269 | ||
| M | mot=bulle, mot-initial=bulle, no=08 | bulle 08 | |
| CONT | subir N | ||
| DOM | nom=enseignement, niveau-de-langue=populaire | ENSp | |
| OP | acte | ||
| SENS | zéro | ||
| OP1 | D3e1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 09 | ligne=20270 | ||
| M | mot=bulle, mot-initial=bulle, no=09 | bulle 09 | |
| CONT | m qn ds N | ||
| DOM | nom=médecine | MED | |
| OP | loc | ||
| SENS | lc enceinte stérile | ||
| OP1 | L1b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 10 | ligne=20271 | ||
| M | mot=bulle, mot-initial=bulle, no=10 | bulle 10 | |
| CONT | appart à N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | fam | ||
| SENS | sphère familiale | ||
| OP1 | U2b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 11 | ligne=20272 | ||
| M | mot=bulle, mot-initial=bulle, no=11 | bulle 11 | |
| CONT | mun qn d N | ||
| DOM | nom=antiquité romaine | ROM | |
| OP | orn | ||
| SENS | amulette d garçon libre | ||
| OP1 | N1a2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 12 | ligne=20273 | ||
| M | mot=bulle, mot-initial=bulle, no=12 | bulle 12 | |
| CONT | suff de N | ||
| DOM | nom=pathologie | PAT | |
| OP | dol | ||
| SENS | vésicule | ||
| OP1 | H1a2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=20274 | |||
| M | mot=bulle de savon, mot-initial=bulle | bulle de savon | |
| CONT | f stat p N | ||
| DOM | nom=hydrologie | HYD | |
| OP | stat | ||
| SENS | (eau)globe savonneuse | ||
| OP1 | H3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=20275 | |||
| M | mot=bulle financière, mot-initial=bulle | bulle financière | |
| CONT | grip p N | ||
| DOM | nom=économie | ECN | |
| OP | arg | ||
| SENS | spéculation sr actifs | ||
| OP1 | S4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à B.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).