No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
ligne=21575 | |||
M | mot=calfat, mot-initial=calfat | calfat | |
CONT | an mov eau | ||
DOM | nom=poissons | PIS | |
OP | éché | ||
SENS | échénéidé,rémora | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
01 | ligne=21576 | ||
M | mot=calfat, mot-initial=calfat, no=01 | calfat 01 | |
CONT | N q exerce | ||
DOM | nom=marine | MAR | |
OP | méti | ||
SENS | q calfate bat | ||
OP1 | H2b- | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
02 | ligne=21577 | ||
M | mot=calfat, mot-initial=calfat, no=02 | calfat 02 | |
CONT | cri chante | ||
DOM | nom=oiseau | AVI | |
OP | pass | ||
SENS | plocéidé,padda Java | ||
OP1 | C1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).