| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=23049 | ||
| M | mot=carence, mot-initial=carence, no=01 | carence 01 | |
| CONT | organe p N | ||
| DOM | nom=biologie | BIO | |
| OP | phys | ||
| SENS | manque d élém org | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=23050 | ||
| M | mot=carence, mot-initial=carence, no=02 | carence 02 | |
| CONT | f preu p N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | car | ||
| SENS | manque à devoir | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=23051 | ||
| M | mot=carence, mot-initial=carence, no=03 | carence 03 | |
| CONT | grip p N | ||
| DOM | nom=économie | ECN | |
| OP | état | ||
| SENS | insolvabilité de qn | ||
| OP1 | S4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).