Voir aussi carpé
No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=23242 | ||
M | mot=carpe, mot-initial=carpe, no=01 | carpe 01 | |
CONT | an mov eau | ||
DOM | nom=poissons | PIS | |
OP | cypr | ||
SENS | cyprinidé,dulcicole | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
02 | ligne=23243 | ||
M | mot=carpe, mot-initial=carpe, no=02 | carpe 02 | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie | ANA | |
OP | org | ||
SENS | squelette du poignet | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).