No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=23323 | ||
M | mot=carrelet, mot-initial=carrelet, no=01 | carrelet 01 | |
CONT | an mov eau | ||
DOM | nom=poissons | PIS | |
OP | pleu | ||
SENS | pleuronectidé,téléostée | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
02 | ligne=23324 | ||
M | mot=carrelet, mot-initial=carrelet, no=02 | carrelet 02 | |
CONT | rpt an v N | ||
DOM | nom=pêche | PEC | |
OP | ins | ||
SENS | filet carré | ||
OP1 | S1a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
03 | ligne=23325 | ||
M | mot=carrelet, mot-initial=carrelet, no=03 | carrelet 03 | |
CONT | A q nutri | ||
DOM | nom=mammifère | MAM | |
OP | omni | ||
SENS | soricidé,musaraigne | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).