| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=23787 | ||
| M | mot=castrais, mot-initial=castrais, no=01 | castrais 01 | |
| CONT | N q rési à | ||
| DOM | nom=habitant du 81 | D81m | |
| OP | hab | ||
| SENS | Castres | ||
| OP1 | L1a1 | ||
| CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
| 02 | ligne=23788 | ||
| M | mot=castrais, mot-initial=castrais, no=02 | castrais 02 | |
| CONT | N q rési à | ||
| DOM | nom=habitant du 36 | D36m | |
| OP | hab | ||
| SENS | La Châtre | ||
| OP1 | L1a1 | ||
| CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).