No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=26291 | ||
M | mot=cheval, mot-initial=cheval, no=01 | cheval 01 | |
CONT | cri hennir | ||
DOM | nom=mammifère | MAM | |
OP | équi | ||
SENS | type ongulé | ||
OP1 | C1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
02 | ligne=26292 | ||
M | mot=cheval, mot-initial=cheval, no=02 | cheval 02 | |
CONT | soigne v N | ||
DOM | nom=pharmacie, niveau-de-langue=populaire | PHAp | |
OP | prod | ||
SENS | héroïne | ||
OP1 | N1c3 | ||
CA | categorie=A, type=non-anime, genre=M | A1 | |
ligne=26293 | |||
M | mot=cheval de Troie, mot-initial=cheval | cheval de Troie | |
CONT | N q exerce | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | méti | ||
SENS | taupe ds organisatio | ||
OP1 | H2b- | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=MF | -4 | |
ligne=26294 | |||
M | mot=cheval de bât, mot-initial=cheval | cheval de bât | |
CONT | cri hennir | ||
DOM | nom=mammifère | MAM | |
OP | équi | ||
SENS | cheval q porte charge | ||
OP1 | C1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
ligne=26295 | |||
M | mot=cheval de bataille, mot-initial=cheval | cheval de bataille | |
CONT | écrire N | ||
DOM | nom=littérature | LIT | |
OP | text | ||
SENS | argument mis en avt | ||
OP1 | R4a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=26296 | |||
M | mot=cheval de bois, mot-initial=cheval | cheval de bois | |
CONT | jouer à N | ||
DOM | nom=jeu | JEU | |
OP | ins | ||
SENS | jeu av objet cheval | ||
OP1 | H2b- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=26297 | |||
M | mot=cheval de frise, mot-initial=cheval | cheval de frise | |
CONT | mun qc d N | ||
DOM | nom=technique | TEC | |
OP | arme | ||
SENS | bois hérissé de pointes | ||
OP1 | N3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=26298 | |||
M | mot=cheval de labour, mot-initial=cheval | cheval de labour | |
CONT | N q f preu | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | car | ||
SENS | travailleur de force | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
ligne=26299 | |||
M | mot=cheval de retour, mot-initial=cheval | cheval de retour | |
CONT | N q commet | ||
DOM | nom=justice, délit, niveau-de-langue=populaire | PENp | |
OP | acte | ||
SENS | q ê récidiviste | ||
OP1 | R4b1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
ligne=26300 | |||
M | mot=cheval de selle, mot-initial=cheval | cheval de selle | |
CONT | cri hennir | ||
DOM | nom=mammifère | MAM | |
OP | équi | ||
SENS | cheval propre à ê monté | ||
OP1 | C1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
ligne=26301 | |||
M | mot=cheval de trait, mot-initial=cheval | cheval de trait | |
CONT | cri hennir | ||
DOM | nom=mammifère | MAM | |
OP | équi | ||
SENS | cheval q tire charge | ||
OP1 | C1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
ligne=26302 | |||
M | mot=cheval d'arçons, mot-initial=cheval | cheval d'arçons | |
CONT | prat v N | ||
DOM | nom=sports | SPO | |
OP | ins | ||
SENS | agrès de gymnastique | ||
OP1 | H2b- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).