| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=26356 | ||
| M | mot=cheville, mot-initial=cheville, no=01 | cheville 01 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=anatomie | ANA | |
| OP | org | ||
| SENS | articulat jambe pied | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=26357 | ||
| M | mot=cheville, mot-initial=cheville, no=02 | cheville 02 | |
| CONT | fac v N | ||
| DOM | nom=menuiserie, bois | MEN | |
| OP | ins | ||
| SENS | pièce de bois | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=26358 | ||
| M | mot=cheville, mot-initial=cheville, no=03 | cheville 03 | |
| CONT | gérer N | ||
| DOM | nom=boucherie | BOU | |
| OP | ind | ||
| SENS | fab préparat carcasses | ||
| OP1 | H4c2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=26359 | ||
| M | mot=cheville, mot-initial=cheville, no=04 | cheville 04 | |
| CONT | écrire p N | ||
| DOM | nom=métrique | MTR | |
| OP | mes | ||
| SENS | mot de remplissage | ||
| OP1 | R4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=26360 | |||
| M | mot=cheville ouvrière de, mot-initial=cheville | cheville ouvrière de | |
| CONT | N q f preu | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | car | ||
| SENS | agent essentiel de | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).