| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=26388 | ||
| M | mot=chevrette, mot-initial=chevrette, no=01 | chevrette 01 | |
| CONT | cri bêler | ||
| DOM | nom=mammifère | MAM | |
| OP | bovi | ||
| SENS | oviné,chèvre pte | ||
| OP1 | C1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
| 02 | ligne=26389 | ||
| M | mot=chevrette, mot-initial=chevrette, no=02 | chevrette 02 | |
| CONT | an q pare | ||
| DOM | nom=mammifère | MAM | |
| OP | cerv | ||
| SENS | chevreuil fém | ||
| OP1 | H1c1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
| 03 | ligne=26390 | ||
| M | mot=chevrette, mot-initial=chevrette, no=03 | chevrette 03 | |
| CONT | A q nutri | ||
| DOM | nom=entomologie | ENT | |
| OP | herb | ||
| SENS | lucanidé,coléoptère | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
| 04 | ligne=26391 | ||
| M | mot=chevrette, mot-initial=chevrette, no=04 | chevrette 04 | |
| CONT | an mov eau | ||
| DOM | nom=poissons | PIS | |
| OP | serr | ||
| SENS | serranidé,téléostéen | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).