No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=26406 | ||
M | mot=chevrotin, mot-initial=chevrotin, no=01 | chevrotin 01 | |
CONT | N q rési à | ||
DOM | nom=habitant du 78 | D78m | |
OP | hab | ||
SENS | Chevreuse | ||
OP1 | L1a1 | ||
CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
02 | ligne=26407 | ||
M | mot=chevrotin, mot-initial=chevrotin, no=02 | chevrotin 02 | |
CONT | cri bramer | ||
DOM | nom=mammifère | MAM | |
OP | cerv | ||
SENS | cervidé pt de chevreuil | ||
OP1 | C1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
03 | ligne=26408 | ||
M | mot=chevrotin, mot-initial=chevrotin, no=03 | chevrotin 03 | |
CONT | ali N | ||
DOM | nom=lait | LAI | |
OP | prod | ||
SENS | fromage de chèvre | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).