No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=26487 | ||
M | mot=chien, mot-initial=chien, no=01 | chien 01 | |
CONT | cri aboyer | ||
DOM | nom=mammifère | MAM | |
OP | cani | ||
SENS | chien domestique | ||
OP1 | C1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=MF | -7 | |
02 | ligne=26488 | ||
M | mot=chien, mot-initial=chien, no=02 | chien 02 | |
CONT | mun qc d N | ||
DOM | nom=arme | ARM | |
OP | org | ||
SENS | percuteur d arme | ||
OP1 | N3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
03 | ligne=26489 | ||
M | mot=chien, mot-initial=chien, no=03 | chien 03 | |
CONT | preuve adj | ||
DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=familier | PSYf | |
OP | st | ||
SENS | dur,avare | ||
OP1 | cn | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=26490 | |||
M | mot=chien coiffé, mot-initial=chien | chien coiffé | |
CONT | N q appa à | ||
DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=vieux | SOCv | |
OP | grp | ||
SENS | premier venu,quiconque | ||
OP1 | U2a1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
01 | ligne=26491 | ||
M | mot=chien couchant, mot-initial=chien, no=01 | chien couchant 01 | |
CONT | cri aboyer | ||
DOM | nom=mammifère | MAM | |
OP | cani | ||
SENS | q se couche dvt gibier | ||
OP1 | C1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
02 | ligne=26492 | ||
M | mot=chien couchant, mot-initial=chien, no=02 | chien couchant 02 | |
CONT | N q f preu | ||
DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=familier | PSYf | |
OP | car | ||
SENS | q ê un vil flatteur | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
ligne=26493 | |||
M | mot=chien courant, mot-initial=chien | chien courant | |
CONT | cri aboyer | ||
DOM | nom=mammifère | MAM | |
OP | cani | ||
SENS | chien chasse à courre | ||
OP1 | C1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
ligne=26494 | |||
M | mot=chien de caserne, mot-initial=chien | chien de caserne | |
CONT | N q dirige | ||
DOM | nom=militaire, niveau-de-langue=familier | MILf | |
OP | grad | ||
SENS | adjudant,de quartier | ||
OP1 | H2i2 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
ligne=26495 | |||
M | mot=chien de chasse, mot-initial=chien | chien de chasse | |
CONT | cri aboyer | ||
DOM | nom=mammifère | MAM | |
OP | cani | ||
SENS | chien pr chasse | ||
OP1 | C1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
ligne=26496 | |||
M | mot=chien de garde, mot-initial=chien | chien de garde | |
CONT | cri aboyer | ||
DOM | nom=mammifère | MAM | |
OP | cani | ||
SENS | chien pr garde | ||
OP1 | C1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
ligne=26497 | |||
M | mot=chien de mer, mot-initial=chien | chien de mer | |
CONT | an mov eau | ||
DOM | nom=poissons | PIS | |
OP | squa | ||
SENS | aiguillat | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
ligne=26498 | |||
M | mot=chien de quartier, mot-initial=chien | chien de quartier | |
CONT | N q dirige | ||
DOM | nom=militaire, niveau-de-langue=familier | MILf | |
OP | grad | ||
SENS | adjudant,de caserne | ||
OP1 | H2i2 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
ligne=26499 | |||
M | mot=chien du bord, mot-initial=chien | chien du bord | |
CONT | N q dirige | ||
DOM | nom=marine, niveau-de-langue=familier | MARf | |
OP | grad | ||
SENS | grade second | ||
OP1 | H2i2 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
ligne=26500 | |||
M | mot=chien du commissaire, mot-initial=chien | chien du commissaire | |
CONT | N q dirige | ||
DOM | nom=militaire, niveau-de-langue=populaire | MILp | |
OP | grad | ||
SENS | secrétaire commissariat | ||
OP1 | H2i2 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
ligne=26501 | |||
M | mot=chien vert, mot-initial=chien | chien vert | |
CONT | jouer v N | ||
DOM | nom=jeu, niveau-de-langue=populaire | JEUp | |
OP | cart | ||
SENS | valet de pique | ||
OP1 | H2b- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).