No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=26584 | ||
M | mot=chimère, mot-initial=chimère, no=01 | chimère 01 | |
CONT | fab fg A | ||
DOM | nom=mythologie | MYT | |
OP | art | ||
SENS | animal fabuleux | ||
OP1 | R3a2 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
02 | ligne=26585 | ||
M | mot=chimère, mot-initial=chimère, no=02 | chimère 02 | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | car | ||
SENS | illusion,utopie | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
03 | ligne=26586 | ||
M | mot=chimère, mot-initial=chimère, no=03 | chimère 03 | |
CONT | an mov eau | ||
DOM | nom=poissons | PIS | |
OP | holo | ||
SENS | holocéphale,eau profond | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
04 | ligne=26587 | ||
M | mot=chimère, mot-initial=chimère, no=04 | chimère 04 | |
CONT | organe p N | ||
DOM | nom=biologie | BIO | |
OP | phys | ||
SENS | org cellule diff | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).