| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=27322 | ||
| M | mot=chouette, mot-initial=chouette, no=01 | chouette 01 | |
| CONT | f épro adj | ||
| DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=familier | PSYf | |
| OP | ql | ||
| SENS | joli,sympathique | ||
| OP1 | hc | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 02 | ligne=27323 | ||
| M | mot=chouette, mot-initial=chouette, no=02 | chouette 02 | |
| CONT | A q nutri | ||
| DOM | nom=oiseau | AVI | |
| OP | carn | ||
| SENS | strigidé,rapace | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
| 03 | ligne=27324 | ||
| M | mot=chouette, mot-initial=chouette, exclamatif=yes, no=03 | chouette 03 ! | |
| CONT | excla P | ||
| DOM | nom=voix, bruit, niveau-de-langue=populaire | VOXp | |
| OP | intj | ||
| SENS | satisfaction | ||
| OP1 | C2d3 | ||
| CA | categorie=Interj | R- | |
| 04 | ligne=27325 | ||
| M | mot=chouette, mot-initial=chouette, no=04 | chouette 04 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=populaire | ANAp | |
| OP | org | ||
| SENS | anus,postérieur | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).