No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=27754 | ||
M | mot=cigare, mot-initial=cigare, no=01 | cigare 01 | |
CONT | ali N herb | ||
DOM | nom=tabac | TAB | |
OP | herb | ||
SENS | rouleau feuilles tabac | ||
OP1 | S3j3 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=27755 | ||
M | mot=cigare, mot-initial=cigare, no=02 | cigare 02 | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=populaire | ANAp | |
OP | org | ||
SENS | tête,citron | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
03 | ligne=27756 | ||
M | mot=cigare, mot-initial=cigare, no=03 | cigare 03 | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=populaire | PSYp | |
OP | car | ||
SENS | cerveau,esprit | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
04 | ligne=27757 | ||
M | mot=cigare, mot-initial=cigare, no=04 | cigare 04 | |
CONT | av som p N | ||
DOM | nom=corps humain, niveau-de-langue=populaire | SOMp | |
OP | phys | ||
SENS | étron | ||
OP1 | H1a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).