Voir aussi ciré
| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=28056 | ||
| M | mot=cire, mot-initial=cire, no=01 | cire 01 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=entomologie | ENT | |
| OP | org | ||
| SENS | matière d'abeilles | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=28057 | ||
| M | mot=cire, mot-initial=cire, no=02 | cire 02 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=botanique | BOT | |
| OP | org | ||
| SENS | subst produit végétaux | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=28058 | ||
| M | mot=cire, mot-initial=cire, no=03 | cire 03 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=oiseau | AVI | |
| OP | org | ||
| SENS | membrane basale du bec | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).