No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=28183 | ||
M | mot=citrouille, mot-initial=citrouille, no=01 | citrouille 01 | |
CONT | cultiv N | ||
DOM | nom=plantes | PLA | |
OP | herb | ||
SENS | cucurbitacée,courge | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=28184 | ||
M | mot=citrouille, mot-initial=citrouille, no=02 | citrouille 02 | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=populaire | ANAp | |
OP | org | ||
SENS | tête grosse,rougeaude | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).