| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=28271 | ||
| M | mot=claire, mot-initial=claire, no=01 | claire 01 | |
| CONT | an mov eau | ||
| DOM | nom=mollusque | MOL | |
| OP | ostr | ||
| SENS | ostréidé,huître | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
| 02 | ligne=28272 | ||
| M | mot=claire, mot-initial=claire, no=02 | claire 02 | |
| CONT | m an ds N | ||
| DOM | nom=élevage | ELV | |
| OP | loc | ||
| SENS | lc pr élev huître | ||
| OP1 | L1b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).