No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=28550 | ||
M | mot=clémence, mot-initial=clémence, no=01 | clémence 01 | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=littéraire | PSYt | |
OP | car | ||
SENS | indulgence,compassion | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=28551 | ||
M | mot=clémence, mot-initial=clémence, no=02 | clémence 02 | |
CONT | f stat N | ||
DOM | nom=météorologie | MTO | |
OP | athm | ||
SENS | douceur du climat | ||
OP1 | H3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).