No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=28828 | ||
M | mot=clos, mot-initial=clos, no=01 | clos 01 | |
CONT | culti ds N | ||
DOM | nom=viticulture | VIT | |
OP | arb | ||
SENS | lc plant vignes,vignobl | ||
OP1 | L1a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=28829 | ||
M | mot=clos, mot-initial=clos, no=02 | clos 02 | |
CONT | situer N | ||
DOM | nom=élevage | ELV | |
OP | loc | ||
SENS | lc fermé p clôture | ||
OP1 | L1a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
03 | ligne=28830 | ||
M | mot=clos, mot-initial=clos, no=03 | clos 03 | |
CONT | mun qc d N | ||
DOM | nom=peausserie | PEA | |
OP | prod | ||
SENS | cuirs bruts bovidés | ||
OP1 | N3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).