No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=30959 | ||
M | mot=conduite, mot-initial=conduite, no=01 | conduite 01 | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | car | ||
SENS | attitude,comportement | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=30960 | ||
M | mot=conduite, mot-initial=conduite, no=02 | conduite 02 | |
CONT | mvt p N | ||
DOM | nom=technique | TEC | |
OP | voie | ||
SENS | canalisation,tuyau | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
03 | ligne=30961 | ||
M | mot=conduite, mot-initial=conduite, no=03 | conduite 03 | |
CONT | f preu p N | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | car | ||
SENS | f d mener qn vrs | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
04 | ligne=30962 | ||
M | mot=conduite, mot-initial=conduite, no=04 | conduite 04 | |
CONT | condui p N | ||
DOM | nom=véhicule, route | VEH | |
OP | tech | ||
SENS | conduite de véh | ||
OP1 | M3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=30963 | |||
M | mot=conduite de Grenoble, mot-initial=conduite | conduite de Grenoble | |
CONT | frapp p N | ||
DOM | nom=justice, délit, niveau-de-langue=littéraire | PENt | |
OP | acte | ||
SENS | coups et huées | ||
OP1 | F1a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).